Le tournoi scolaire du Montargois s’est déroulé à Saint-Maurice sur Fessard.
Classement des collégiens-lycéens:
| Pl | Nom | Rapide | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. |
| 1 | DART Licia | 1621 F | Lycee DURZY | 5 | 14 | 14½ | 15 |
| 2 | BOUCHERIE Valentin | 1542 F | Lucie Aubrac | 5 | 12 | 14 | 15 |
| 3 | LUNAIS Faly | 1199 E | Château Renard | 4 | 15 | 18 | 14 |
| 4 | DUFOUR Theo | 1508 F | Lucie Aubrac | 4 | 14 | 16 | 13 |
| 5 | GIBERT Nathanael | 999 E | Château Renard | 4 | 13 | 15 | 11 |
| 6 | BASSI Vivien | 1585 F | Robert Schuman | 3½ | 12 | 13½ | 11 |
| 7 | DRAMBULCA BLANDEL Alyssa | 999 E | Château Renard | 3½ | 11 | 12½ | 9½ |
| 8 | POINLOUP Hugo | 1199 E | CFPERM | 3½ | 9½ | 10½ | 9½ |
| 9 | LANGER Ezekiel | 799 E | Chinchon | 3 | 15 | 17 | 11 |
| 10 | BURDLOFF Ilyes | 1199 E | Paul Eluard | 3 | 14½ | 16½ | 10 |
| 11 | BUJEAU Arthur | 1050 N | Le Grand Clos | 3 | 13½ | 15 | 12 |
| 12 | ASSELINEAU Thiago | 999 E | Château Renard | 3 | 12 | 13 | 9 |
| 13 | BEETS Axel | 999 E | Château Renard | 3 | 12 | 12½ | 10 |
| 14 | GIBERT Timothee | 999 E | Château Renard | 3 | 12 | 12½ | 8 |
| 15 | AIDROUS LEPINE Ethan | 999 E | Château Renard | 3 | 11½ | 12 | 9 |
| 16 | TURRILLOT-LEFEVRE Pavel | 999 E | Pablo Picasso | 3 | 11 | 11½ | 10 |
| 17 | DESGRAUPES Yann | 999 E | Château Renard | 3 | 10½ | 12½ | 9 |
| 18 | KANDASAMY Aashmiga | 1050 N | Pablo Picasso | 3 | 10½ | 11 | 8 |
| 19 | CHIFFLET Timatheo | 999 E | Château Renard | 2½ | 13 | 14½ | 7 |
| 20 | LOUVEAU Elina | 999 E | Paul Eluard | 2½ | 11½ | 13 | 7 |
| 21 | FAILLE Nathanael | 999 E | Château Renard | 2½ | 11½ | 12 | 8 |
| 22 | SIMON Kylian | 1180 N | Pablo Picasso | 2½ | 9½ | 10 | 6½ |
| 23 | BARREIRA Melina | 1199 E | Château Renard | 2½ | 8 | 8½ | 6½ |
| 24 | LOMBARD Luigi | 999 E | Château Renard | 2 | 12 | 12½ | 6 |
| 25 | BAGLAND Maxime | 1199 E | Lucie Aubrac | 2 | 10½ | 12 | 6 |
| 26 | LECOMTE Mathias | 1070 N | Pablo Picasso | 2 | 10½ | 11½ | 6 |
| 27 | ALI Karim | 1199 E | Paul Eluard | 2 | 10½ | 11 | 7 |
| 28 | DELEU Mathias | 999 E | Château Renard | 2 | 10½ | 11 | 5 |
| 29 | DJOUIDI Fariss | 1199 E | Paul Eluard | 2 | 10 | 10½ | 5 |
| 30 | OLIVEIRA CORREIA Mickael | 999 E | Pablo Picasso | 2 | 9 | 10½ | 4½ |
| 31 | MEUNIER Joshua | 999 E | Pablo Picasso | 2 | 8 | 9 | 4 |
| 32 | MOOIJ Lenny | 999 E | Château Renard | 1½ | 13 | 16 | 6½ |
| 33 | CARTIER Jordan | 999 E | Pablo Picasso | 1½ | 10½ | 11 | 4 |
| 34 | LIANDIER Louis | 999 E | Lucie Aubrac | 1½ | 9 | 9½ | 3½ |
| 35 | BLATIER Rayan | 999 E | Pablo Picasso | 1 | 12½ | 13 | 2 |
| 36 | SRITHARAN Danisha | 930 N | Pablo Picasso | 1 | 11 | 12½ | 4 |
| 37 | JOSPITRE Enola | 999 E | Paul Eluard | 1 | 10½ | 12 | 4 |
| 38 | ATIFI Aida | 999 E | Lucie Aubrac | 1 | 9 | 9 | 1 |
| 39 | DULOISY Maxens | 999 E | Château Renard | ½ | 9 | 10½ | 2½ |
Classement tournoi « A » des primaires
| Pl | Nom | Rapide | école | Pts | Tr. | Bu. | Cu. |
| 1 | RUBINO Lorenzo | 1588 F | Henri Barbusse | 5 | 14½ | 16½ | 15 |
| 2 | BAGLAND Arthur | 1090 N | SAINT MAURICE SUR FESSARD | 4 | 16 | 18 | 13 |
| 3 | LECOMTE Nael | 1250 N | Henri Barbusse | 4 | 14½ | 16½ | 14 |
| 4 | MOUKHARIQ Salim | 980 N | Henri Barbusse | 4 | 13½ | 15 | 12 |
| 5 | NEMIR Maxime | 1100 N | Catalpas | 4 | 13 | 15 | 14 |
| 6 | NIYONGABO Itiel | 1020 N | Henri Barbusse | 4 | 12½ | 14 | 13 |
| 7 | GEORGEON Ruben | 999 E | Camille Claudel | 4 | 12 | 15 | 11 |
| 8 | BARRE Raphael | 799 E | SAINT MAURICE SUR FESSARD | 4 | 12 | 13 | 12 |
| 9 | APAYDIN Erva | 999 E | Henri Barbusse | 4 | 11½ | 11½ | 10 |
| 10 | GROUSSET DUBOIS Timeo | 999 E | SAINT MAURICE SUR FESSARD | 4 | 10½ | 12 | 10 |
| 11 | SRITHARAN Rashmiga | 800 N | Henri Barbusse | 3½ | 10½ | 12½ | 9½ |
| 12 | MIDOL-MONNET Vivien | 799 E | SAINT MAURICE SUR FESSARD | 3 | 14 | 16 | 10 |
| 13 | GEORGEON Eliott | 799 E | Camille Claudel | 3 | 14 | 15 | 9 |
| 14 | ALEXANDROV Viktoria | 799 E | Cepoy | 3 | 13½ | 16 | 11 |
| 15 | KISZKO Lison | 1000 N | Corquilleroy | 3 | 13½ | 15½ | 12 |
| 16 | FRANCOIS Lucas | 799 E | SAINT MAURICE SUR FESSARD | 3 | 13½ | 15½ | 8 |
| 17 | SAGOT Ilyes | 799 E | Henri Barbusse | 3 | 13½ | 14½ | 11 |
| 18 | VAUCLAIR Anatole | 799 E | Michel Moineau | 3 | 12 | 13 | 11 |
| 19 | CURECHERI Cristiano | 799 E | Henri Barbusse | 3 | 11½ | 12½ | 7 |
| 20 | AUBEL Basile | 799 E | PAUCOURT | 3 | 11 | 13 | 9 |
| 21 | VUILLEMOT Neil | 799 E | Michel Moineau | 3 | 11 | 12½ | 9 |
| 22 | CACHE Samuel | 900 N | Henri Barbusse | 3 | 10½ | 12½ | 7 |
| 23 | NIYONGABO Otsara | 799 E | Henri Barbusse | 3 | 10½ | 11½ | 9½ |
| 24 | NOUAILI Baya | 799 E | Henri Barbusse | 3 | 10½ | 11½ | 7 |
| 25 | AKAABOUNE Mohamed | 999 E | Henri Barbusse | 3 | 9 | 10½ | 7 |
| 26 | HADDOUCHE Lina | 799 E | Catalpas | 2½ | 14 | 16½ | 8½ |
| 27 | NOUAILI Mouhamed | 799 E | Henri Barbusse | 2½ | 13½ | 16 | 8½ |
| 28 | ROBERT BLOTT Victoria | 999 E | Girolles | 2½ | 13½ | 13½ | 10 |
| 29 | CETIN Irem-Su | 799 E | Henri Barbusse | 2½ | 12 | 13 | 6½ |
| 30 | SEVEN Feyza | 799 E | Pierre Perret | 2½ | 11½ | 12½ | 8½ |
| 31 | CHEVALIER Alyss | 799 E | Henri Barbusse | 2½ | 10½ | 11 | 6 |
| 32 | BARDET RUSE Eliaz | 799 E | Chevillon-sur-Huillard | 2½ | 9 | 10½ | 7½ |
| 33 | KERFOURN Nathan | 799 E | Chevillon-sur-Huillard | 2½ | 8½ | 9 | 7½ |
| 34 | BASSET VRIGNAULT Paola | 799 E | Henri Barbusse | 2 | 13½ | 15½ | 8 |
| 35 | MTIMET Nassim | 799 E | Henri Barbusse | 2 | 13 | 14 | 7 |
| 36 | CRANDAL Jules | 799 E | Chevillon-sur-Huillard | 2 | 12 | 13 | 7 |
| 37 | RICHARD Armand | 799 E | Chevillon-sur-Huillard | 2 | 11½ | 13½ | 8 |
| 38 | HENOCQ Albane | 799 E | Henri Barbusse | 2 | 11½ | 12½ | 6 |
| 39 | CARDOT Tristan | 799 E | Catalpas | 2 | 11 | 12 | 7 |
| 40 | BAGLAND Charline | 799 E | SAINT MAURICE SUR FESSARD | 2 | 10 | 11 | 6 |
| 41 | KOLIKANGA Cecilia | 799 E | Pierre Perret | 2 | 9½ | 10½ | 4 |
| 42 | FINET Jules | 799 E | PAUCOURT | 2 | 8½ | 9½ | 3 |
| 43 | RUE Timothe | 799 E | Mignères | 2 | 8½ | 9 | 6 |
| 44 | ROLAND Zayn | 799 E | Henri Barbusse | 2 | 6½ | 7½ | 3 |
| 45 | MAGNIN PLAISANCE Lancelot | 799 E | Maurice Meunier | 1½ | 12½ | 13½ | 3½ |
| 46 | ESTRIDGE Ashley | 799 E | Chevillon-sur-Huillard | 1½ | 11½ | 13 | 4 |
| 47 | MAUPU Paulin | 999 E | Chevillon-sur-Huillard | 1½ | 9½ | 11 | 4 |
| 48 | BENOIST Ethan | 799 N | Chevillon-sur-Huillard | 1½ | 9 | 10½ | 4½ |
| 49 | DE MONSIO Shanna | 799 E | Pierre Perret | 1½ | 9 | 9½ | 4½ |
| 50 | VIOLON Valentine | 799 E | Chevillon-sur-Huillard | 1½ | 8½ | 10 | 4½ |
| 51 | ROLAND Kais | 799 E | Henri Barbusse | 1 | 11½ | 12½ | 3 |
| 52 | AKAABOUNE Chaimae | 799 E | Henri Barbusse | 1 | 11 | 11 | 3 |
| 53 | BENSAHA Aynes | 799 E | Chevillon-sur-Huillard | 1 | 9½ | 10 | 1 |
| 54 | BENSAHA Seyana | 799 E | Chevillon-sur-Huillard | 1 | 9 | 9 | 2 |
| 55 | PRESLE Louisa | 799 E | PAUCOURT | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 56 | BOJEUM Cassandre | 799 E | Chevillon-sur-Huillard | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 57 | VAUCLAIR Judith | 999 E | Michel Moineau | ½ | 9 | 10 | 2 |
| 58 | JANKOVIC Mila | 799 E | Catalpas | 0 | 9 | 10 | 0 |
Classement du tournoi « B » Découverte
| Pl | Nom | Cat | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. |
| 1 | NGUYEN Alize | 799 E | Henri Barbusse | 5 | 14 | 16 | 15 |
| 2 | MOREIRA Eliott | 799 E | PAUCOURT | 4 | 14 | 16 | 12 |
| 3 | MOUKHARIQ Hasna | 799 E | Henri Barbusse | 4 | 14 | 15 | 14 |
| 4 | MTIMET Youssef | 799 N | Henri Barbusse | 4 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | BLATIER Samy | 799 E | Henri Barbusse | 3 | 14 | 16 | 8 |
| 6 | DUFOUR Theo | 799 E | Girolles | 3 | 13 | 15 | 11 |
| 7 | SIMONET Alexandre | 799 E | Pasteur Montargis | 3 | 12 | 14 | 10 |
| 8 | JOLLET Matteo | 799 E | PAUCOURT | 3 | 12 | 14 | 10 |
| 9 | APAYDIN Yusra | 799 E | Henri Barbusse | 3 | 12 | 14 | 9 |
| 10 | CHOUIKHA Lina | 799 E | Henri Barbusse | 3 | 12 | 12 | 6 |
| 11 | DIAS Aylan | 799 E | PAUCOURT | 3 | 11 | 13 | 9 |
| 12 | DURDUX Lucas | 799 E | PAUCOURT | 3 | 10 | 11 | 6 |
| 13 | GROUSSET DUBOIS Sacha | 799 E | SAINT MAURICE SUR FESSARD | 2 | 13 | 13 | 7 |
| 14 | RICHARD Auguste | 799 E | Chevillon-sur-Huillard | 2 | 11 | 11 | 7 |
| 15 | JANKOVIC Aria | 799 E | Catalpas | 2 | 10 | 11 | 7 |
| 16 | SRITHARAN Dakshith | 799 E | Henri Barbusse | 2 | 10 | 11 | 5 |
| 17 | BOUCHET PENINQUE Liam | 799 E | Girolles | 2 | 10 | 11 | 4 |
| 18 | BASSET VRIGNAULT Billy | 799 E | Henri Barbusse | 2 | 10 | 11 | 3 |
| 19 | LEPINE COTON Angelya | 799 E | Henri Barbusse | 2 | 9 | 10 | 7 |
| 20 | DE CLOEDT Lucile | 799 E | Girolles | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 21 | BENSAHA Meliha | 799 E | Chevillon-sur-Huillard | 1 | 11 | 13 | 5 |
| 22 | BARCENA Nahil | 799 E | Catalpas | 1 | 10 | 12 | 5 |
| 23 | CETIN Aysegul | 799 N | Henri Barbusse | 1 | 10 | 10 | 1 |
| 24 | AUBEL Abigaelle | 799 E | PAUCOURT | 0 | 9 | 10 | 0 |
Palmarès
Classement individuel
Tournoi des Collèges et Lycées
- 1er 2NDE: Licia DART (Lycée DURZY) – 1ère du tournoi
- 1er du tournoi : Valentin BOUCHERIE (Lucie Aubrac) – 2e du tournoi
- 1er 3E: Faly LUNAIS (Châteaurenard)
- 1er 4E: Nathanael GIBERT (Chateaurenard)
- 1er 5E: Ethan AIDROUS LEPINE (Châteaurenard)
- 1er 6E: Théo DUFOUR (Lucie Aubrac)
Tournoi « A » Primaire
- 1er Tournoi : Lorenzo RUBINO (Barbusse)
- 2e Tournoi : Arthur BAGLAND (Saint-Maurice sur Fessard)
- 3e Tournoi : Naël LECOMTE (Barbusse)
- 1er CM2 G : Maxime NEMIR (Catalpas)
- 1er CM2 F : Rashmiga SRITHARAN (Barbusse)
- 1er CM1 G : Salim MOUKHARIQ (Barbusse)
- 1er CM1 F : Irem-Su CETIN (Barbusse)
- 1er CE2 G : Itiel NIYONGABO (Barbusse)
- 1er CE2 F : Lison KISZKO (La clé des Champs)
- 1er CE1 G : Eliott GEORGEON (Claudel)
Tournoi « B » Découverte
- 1er Tournoi : Alize NGUYEN (Barbusse)
- 1er CE1 F : Yusra APAYDIN (Barbusse)
- 1er CP G : Auguste RICHARD (Chevillon-sur-Huillard)
- 1er CP F : Hasna MOUKHARIQ (Barbusse)
Classement par équipes
- 1ère école : Barbusse (30,5 pts)
- 2e école : Saint-Maurice sur Fessard (20 pts)
- 1er collège : Chateaurenard (26 points)
- Etablissement le plus représenté : Chevillon-sur-Huillard
