Équipe 3
Cette saison
Régionale 2, groupe Est
Saison 2026-2027 · le groupe sur le site de la FFE
Calendrier
| Ronde | Date | Adversaire | Lieu | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dim. 11 octobre | l’équipe 4 du club | Amilly | Victoire 2-1 |
| 2 | dim. 8 novembre | Romorantin 2 | Romorantin | Défaite 1-3 |
| 3 | dim. 29 novembre | Checy 2 | Amilly | — |
| 4 | dim. 13 décembre | Bourges 3 | Bourges | — |
| 5 | dim. 17 janvier | Echiquier Berry-Sologne – Gien 2 | Amilly | — |
| 6 | dim. 31 janvier | Echiquier Berry-Sologne – Gien 3 | Gien | — |
| 7 | dim. 14 mars | Saint-Cyr en Val 2 | Amilly | — |
Classement
| Pl. | Équipe | Pts | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | Romorantin 2 | 6 | 2 |
| 2 | Bourges 3 | 6 | 2 |
| 3 | Echiquier du Gatinais – Amilly 4 | 4 | 2 |
| 4 | Echiquier Berry-Sologne – Gien 2 | 4 | 2 |
| 5 | Checy 2 | 4 | 2 |
| 6 | Echiquier du Gatinais – Amilly 3 | 4 | 2 |
| 7 | Echiquier Berry-Sologne – Gien 3 | 2 | 2 |
| 8 | Saint-Cyr en Val 2 | 2 | 2 |
D’après le site de la FFE, relu chaque jour.
Parcours
Division et place chaque saison, d’après les archives de la FFE.
| Saison | Division | Place |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Régionale 1, groupe B | 8e sur 8 |
| 2024-2025 | Régionale 2, groupe C | 1er sur 6 |
| 2023-2024 | Régionale 1, groupe B | 8e sur 8 |
| 2022-2023 | Nationale 4, Centre-Val de Loire | 7e sur 7 |
| 2021-2022 | Nationale 4, Centre-Val de Loire | 7e sur 8 |
| 2020-2021 | Nationale 4, Centre-Val de Loire | 8e sur 8 |
| 2019-2020 | Nationale 4, Centre-Val de Loire | 5e sur 8 |
| 2018-2019 | Régionale 1, groupe B | 1er sur 7 |
| 2017-2018 | Régionale 1, groupe B | 5e sur 8 |
| 2016-2017 | Régionale 2, groupe B | 2e sur 5 |