Open d'Echecs de Fontainebleau 2011 (parties rapide)
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1   RUBINO William 2120 Sen FRA CVL +6B +23N +4B +2N +9B +10N =5B 6,5 30 2216 27,5  
2   PECQUEUX Sylvain 2000 Sen FRA IDF +13N +10B +5N -1B +3N +4N +9B 6 32,5 2097 24 2094
3   DUPEUX Denis 2010 Sen FRA CVL +28B +15N +17B -4N -2B +14N +10B 5 27,5 1942 21  
4   ROCHE Gael 1720 Sen FRA CVL +21B +25N -1N +3B +11N -2B =8N 4,5 31 1804 20,5 1865
5   MAILLARY Pascal 1590 Sen FRA IDF +22B +9N -2B -14N +24B +7B =1N 4,5 29,5 1814 18,5 2085
6   ROBERT Jean-Pierre 1520 Sen FRA IDF -1N +20B +18N =7B -10N +21B +14B 4,5 27,5 1639 16 1830
7   HUIN Eric 1890 Sen FRA IDF +24B -17N +14B =6N +15B -5N +16B 4,5 24,5 1772 18 1746
8   MORIC Zoran 1440 Sen FRA IDF -14B +26N +23B -9N +17B +15N =4B 4,5 23 1712 16,5 1823
9   TEIXEIRA Antonio 1770 Sen ANG CVL +18N -5B +16N +8B -1N +11B -2N 4 32,5 1748 18 1739
10   ZELEWSKY Frank 1630 Sen FRA IDF +29B -2N +25B +24N +6B -1B -3N 4 25,5 1665 19  
11   BONAMY Marc 1650 Sen FRA IDF   +21N +12B +17N -4B -9N +18B 4 25,5 1624 16 1606
12   MALTSEV Kirill 1330 Pou FRA IDF   +19B -11N +26N -14B +24N +17B 4 21,5 1512 13 1579
13   GRIMALDI Yvan 1399 Vet FRA IDF -2B +29N =15B -23N +20N =18B +19N 4 21 1482 13,5 1457
14   SALIOU Jean-Yves 2120 Sen FRA IDF +8N =16B -7N +5B +12N -3B -6N 3,5 31 1822 17 1445
15   GAUDIN Roger 1630 Vet FRA IDF +19N -3B =13N +16B -7N -8B +23B 3,5 27 1639 14,5 1617
16   POMMIER Laurent 1660 Sen FRA CVL +26B =14N -9B -15N +22B +23N -7N 3,5 23 1655 15 1667
17   AROUS Andre 1600 Vet FRA IDF +27N +7B -3N -11B -8N +20B -12N 3 27 1486 15 1455
18   GRIMALDI Antonin 1170 Ppo FRA IDF -9B +22N -6B +25N =23B =13N -11N 3 24 1342 12,5 1508
19   DELOBEL Thibault 999 Pup FRA IDF -15B -12N -22B +27N +26B +25N -13B 3 19,5 1131 9 1166
20   HENTON Paul 1080 Pup FRA IDF -23B -6N +29B +22N -13B -17N +24B 3 19 1297 10 1328
21   GRIMALDI Eliot 1160 Pup FRA IDF -4N -11B -24B +29N +25B -6N +26B 3 19 1224 8 1266
22   BILAL Yahia Mohamed 799 Pou FRA IDF -5N -18B +19N -20B -16N +27B +29N 3 18 1136 8 1199
23   GRIMALDI Serge 1660 Sen FRA IDF +20N -1B -8N +13B =18N -16B -15N 2,5 28 1456 12,5 1382
24   METZLE Jean-Francois 1260 Vet FRA IDF -7N +27B +21N -10B -5N -12B -20N 2 24,5 1176 11 1209
25   MARIN Luc 799 Pou FRA IDF EXE -4B -10N -18B -21N -19B +27N 2 22 1000 7 1000
26   ALCAN Marc-Anthony 999 Pup FRA IDF -16N -8B +27N -12B -19N +29B -21N 2 19,5 1021 7 1057
27   ALCAN Mateo 799 Ppo FRA IDF -17B -24N -26B -19B +29N -22N -25B 1 14,5 1000 3 1000
28   CHAUVINEAU Francois 1399 Sen FRA IDF -3N             0 26 1449 0  
29   ALCAN Maeva 799 Pou FRA IDF -10N -13B -20N -21B -27B -26N -22B 0 20 1000 0 1000