3e Open Amilly 2010
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
40   ARDIOT Jean-Michel 2035 F FRA 3 5 1957 -0,43
17   BAROUDEL Hadrien 1826 F FRA 3 5 2052 +19,40
18   BAROUDEL Jacques 1769 F FRA 2 5 2052 +12,07
12 m BATTAGLINI Gabriel 2419 F FRA 5,5 6 2201 +8,22
33   BAUDET Joel 1380 N FRA 0 1 1826  
34   CAILLAT Andre 1530 N FRA 0 2 1930  
35   CAILLET Arnault 1530 N FRA 2 5 1806 1735
42   CORBERY Paul 1680 N FRA 1,5 5 1823 1676
22   DESCHERES Celine 1260 N FRA 0 2 1684  
2   DROCHON Francois 1704 F FRA 1,5 4 1892 +4,86
25   DUPEUX Denis 1860 F FRA 2 4 1834 -1,46
38   DUPEUX Simeon 1506 F FRA 0 3 1800 -4,48
19   FREMAUX Guillaume 1780 N FRA 0,5 3 2040 1767
32   GAC Jean-Luc 1578 F FRA 0,5 3 1745 -3,34
37   GAUDIN Eric 1922 F FRA 3,5 6 1795 -5,38
28 f GLICENSTEIN Asher 2159 F FRA 2 4 1953 -10,67
3   HAZARABEDIAN Guy 1559 F FRA 1 4 1813 +2,62
4   HEGEDUS Pascal 1421 F FRA 0 2 1690 -3,42
20   HUIN Eric 1925 F FRA 1,5 4 1889 -7,03
39 m KARIM Ismael 2410 F MAR 4,5 5 2161 +4,47
7   LAUDAT Philippe 1430 F FRA 1,5 4 1746 +9,74
36   LAVALLE Pierre 1030 N FRA 0 3 1579 1000
24   LE BEUZE Nicolas 1390 N FRA 0,5 3 1738 1465
5   LETEMPLE Frederic 2000 F FRA 2 4 2072 +4,05
11   MAUGET Jean-Pierre 1847 F FRA 1 4 1906 -6,67
9   MEYER Matthieu 1680 N FRA 0 3 2069 1443
8   MOLHO Antoine 1756 F FRA 0,5 4 2010 -2,40
26   NORMAND Josselin 1650 N FRA 1 4 1733 1544
44   NORMAND Vincent 2072 F FRA 2 5 1781 -22,42
14 m OKHOTNIK Vladimir 2458 F FRA 5 6 2180 -0,20
6   PHELIPPOT Geoffrey 1660 N FRA 1 4 1782 1593
41   POMMIER Laurent 1748 F FRA 1 3 1843 -1,07
21   RABINEAU Clement 2280 F FRA 3,5 5 2117 -0,87
27   ROCHER Pierre 1150 N FRA 0 3 1565 1000
30   SAUCEY Capucine 1790 F FRA 2 4 1942 +8,18
29 f SAUCEY Michel 2331 F FRA 2,5 5 2216 -7,91
43   TEIXEIRA Antonio 1950 F ANG 3 4 1788 +1,36
23   WEBER Manon 1260 N FRA 0 2 1567  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs